43회차 축구토토 승무패 분석 리포트 | J1리그·K리그1·K리그2 14경기 근거·복식 전략
앱에서 조합 직접 짜보기 →이번 회차 한눈에 보기
43회차 축구토토 승무패는 J1리그·K리그1·K리그2 14경기로 구성됩니다. 첫 경기는 8. 8. (토) 19:00(한국시간)이며, 발매는 그 전에 마감됩니다.
데이터 기준: 8. 6. (목) 19:35 (해외 배당 최종 갱신 시각, 한국시간)
분석 방법
확률은 ① 해외 북메이커 여러 곳의 평균 배당(마진 제거) ② 전력 지수(리그별 Elo, 국가대표는 1872년 이후 A매치 기반 Elo) ③ 최근 5경기 흐름과 맞대결 ④ 리그별 무승부율을 근거로 계산합니다. 새 요소는 과거 경기를 시간순으로 나눈 교차검증에서 적중률과 확률 정확도가 모두 나빠지지 않을 때만 반영하고, 경기 시작 전에 공개한 예측은 기록으로 보존해 사후에 고치지 않습니다.
이번 회차 근거 구성: 모델 14경기
전체 경기 확률표
| 번호 | 경기 | 홈 | 무 | 원정 | 판단 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC도쿄 vs 마치다Z J1리그 · 8. 8. (토) 19:00 | 36% | 29% | 36% | 원정승 → 결과 원정승 1:5 | 모델(불확실) |
| 2 | 나고야G vs 시미즈S J1리그 · 8. 8. (토) 19:00 | 51% | 28% | 21% | 홈승 → 결과 원정승 0:1 | 모델(보통) |
| 3 | C오사카 vs 오카야마 J1리그 · 8. 8. (토) 19:00 | 52% | 27% | 21% | 홈승 → 결과 홈승 2:1 | 모델(보통) |
| 4 | 후쿠오카 vs 비셀고베 J1리그 · 8. 8. (토) 19:00 | 24% | 28% | 49% | 원정승 → 결과 원정승 0:1 | 모델(보통) |
| 5 | 산프히로 vs 제프유나 J1리그 · 8. 8. (토) 19:15 | 69% | 22% | 10% | 홈승 → 결과 홈승 3:0 | 모델(확신픽) |
| 6 | FC안양 vs 대전하나 K리그1 · 8. 8. (토) 19:30 | 41% | 29% | 30% | 홈승 → 결과 원정승 1:2 | 모델(보통) |
| 7 | 부천FC vs 광주FC K리그1 · 8. 8. (토) 19:30 | 57% | 29% | 15% | 홈승 → 결과 무승부 0:0 | 모델(보통) |
| 8 | 김천상무 vs FC서울 K리그1 · 8. 8. (토) 19:30 | 27% | 28% | 45% | 원정승 → 결과 무승부 0:0 | 모델(보통) |
| 9 | 전북현대 vs 제주SKFC K리그1 · 8. 8. (토) 19:30 | 53% | 28% | 19% | 홈승 → 결과 원정승 1:3 | 모델(보통) |
| 10 | 포항스틸 vs 울산HDFC K리그1 · 8. 8. (토) 19:30 | 35% | 29% | 36% | 원정승 → 결과 원정승 0:2 | 모델(불확실) |
| 11 | 파주프런 vs 수원FC K리그2 · 8. 8. (토) 19:30 | 18% | 27% | 55% | 원정승 → 결과 원정승 0:1 | 모델(보통) |
| 12 | 성남FC vs 천안시티 K리그2 · 8. 8. (토) 19:30 | 50% | 29% | 21% | 홈승 → 결과 홈승 3:2 | 모델(보통) |
| 13 | 도쿄베르 vs 가와사키 J1리그 · 8. 9. (일) 18:00 | 36% | 29% | 36% | 홈승 → 결과 무승부 1:1 | 모델(불확실) |
| 14 | V바렌나 vs 교토상가 J1리그 · 8. 9. (일) 19:00 | 36% | 28% | 36% | 원정승 → 결과 홈승 2:1 | 모델(불확실) |
지난 회차 실제 성적
- 42회차: 4/14 적중 (28.6%)
경기 시작 전에 공개한 예측 그대로 채점했고, 경기가 끝난 뒤 등록된 경기는 뺐습니다. 좋은 회차만 골라 보여주지 않습니다.
경기별 근거를 직접 조절해 조합을 짜보려면: https://hyeoks.com/?round=43
본 글은 통계 모델과 해외 배당을 바탕으로 한 참고 자료이며 적중이나 수익을 보장하지 않습니다. 체육진흥투표권(스포츠토토)은 공식 판매처(베트맨)에서만 구매할 수 있고, 만 19세 미만은 구매할 수 없습니다.