44회차 축구토토 승무패 분석 리포트 | K리그1·K리그2 14경기 근거·복식 전략
앱에서 조합 직접 짜보기 →이번 회차 한눈에 보기
44회차 축구토토 승무패는 K리그1·K리그2 14경기로 구성됩니다. 첫 경기는 8. 15. (토) 19:30(한국시간)이며, 발매는 그 전에 마감됩니다.
데이터 기준: 8. 16. (일) 23:19 (해외 배당 최종 갱신 시각, 한국시간)
분석 방법
확률은 ① 해외 북메이커 여러 곳의 평균 배당(마진 제거) ② 전력 지수(리그별 Elo, 국가대표는 1872년 이후 A매치 기반 Elo) ③ 최근 5경기 흐름과 맞대결 ④ 리그별 무승부율을 근거로 계산합니다. 새 요소는 과거 경기를 시간순으로 나눈 교차검증에서 적중률과 확률 정확도가 모두 나빠지지 않을 때만 반영하고, 경기 시작 전에 공개한 예측은 기록으로 보존해 사후에 고치지 않습니다.
이번 회차 근거 구성: 모델 14경기
전체 경기 확률표
| 번호 | 경기 | 홈 | 무 | 원정 | 판단 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광주FC vs 포항스틸 K리그1 · 8. 15. (토) 19:30 | 20% | 29% | 52% | 원정승 → 결과 원정승 1:2 | 모델(보통) |
| 2 | 제주SKFC vs FC안양 K리그1 · 8. 15. (토) 19:30 | 37% | 29% | 34% | 홈승 → 결과 홈승 2:0 | 모델(불확실) |
| 3 | FC서울 vs 대전하나 K리그1 · 8. 15. (토) 19:30 | 49% | 29% | 22% | 홈승 → 결과 홈승 4:2 | 모델(보통) |
| 4 | 충북청주 vs 전남드래 K리그2 · 8. 15. (토) 19:30 | 41% | 29% | 30% | 홈승 → 결과 홈승 2:1 | 모델(보통) |
| 5 | 김해FC vs 경남FC K리그2 · 8. 15. (토) 19:30 | 27% | 29% | 44% | 원정승 → 결과 무승부 1:1 | 모델(보통) |
| 6 | 수원삼성 vs 수원FC K리그2 · 8. 15. (토) 19:30 | 39% | 28% | 33% | 홈승 → 결과 무승부 2:2 | 모델(보통) |
| 7 | 부산아이 vs 화성FC K리그2 · 8. 15. (토) 19:30 | 31% | 29% | 40% | 원정승 → 결과 무승부 0:0 | 모델(보통) |
| 8 | 인천유나 vs 김천상무 K리그1 · 8. 16. (일) 19:30 | 46% | 30% | 25% | 홈승 → 결과 무승부 1:1 | 모델(보통) |
| 9 | 부천FC vs 전북현대 K리그1 · 8. 16. (일) 19:30 | 20% | 27% | 52% | 원정승 → 결과 홈승 3:2 | 모델(보통) |
| 10 | 울산HDFC vs 강원FC K리그1 · 8. 16. (일) 19:30 | 40% | 30% | 30% | 홈승 → 결과 원정승 2:3 | 모델(보통) |
| 11 | 서울이랜 vs 안산그리 K리그2 · 8. 16. (일) 19:30 | 69% | 21% | 9% | 홈승 → 결과 홈승 3:1 | 모델(확신픽) |
| 12 | 대구FC vs 충남아산 K리그2 · 8. 16. (일) 19:30 | 50% | 28% | 22% | 홈승 → 결과 홈승 2:0 | 모델(보통) |
| 13 | 김포FC vs 천안시티 K리그2 · 8. 16. (일) 19:30 | 59% | 27% | 14% | 홈승 → 결과 무승부 1:1 | 모델(확신픽) |
| 14 | 파주프런 vs 성남FC K리그2 · 8. 16. (일) 19:30 | 38% | 30% | 32% | 홈승 → 결과 홈승 2:1 | 모델(보통) |
지난 회차 실제 성적
- 43회차: 7/14 적중 (50.0%)
- 42회차: 4/14 적중 (28.6%)
경기 시작 전에 공개한 예측 그대로 채점했고, 경기가 끝난 뒤 등록된 경기는 뺐습니다. 좋은 회차만 골라 보여주지 않습니다.
경기별 근거를 직접 조절해 조합을 짜보려면: https://hyeoks.com/?round=44
본 글은 통계 모델과 해외 배당을 바탕으로 한 참고 자료이며 적중이나 수익을 보장하지 않습니다. 체육진흥투표권(스포츠토토)은 공식 판매처(베트맨)에서만 구매할 수 있고, 만 19세 미만은 구매할 수 없습니다.