공개 검증 · 자동 집계
맞은 경기와 틀린 경기를
같은 기준으로 봅니다
대상은 승무패 회차의 경기 전 저장 예측입니다. 일반 경기 목록 전체나 과거 재계산 백테스트를 합친 성적이 아닙니다.
집계 생성: 2026. 10. 27. 22:10 KST
확인된 사전 기록
- 평가 경기 수
- 117경기
- 확률 1순위 일치율
- 57.3%
- Brier 점수
- 0.550
- 로그손실
- 0.934
평가 기간: 2026. 09. 26. 22:00 KST ~ 2026. 10. 26. 05:00 KST
동일한 117경기에서 항상 홈승을 고른 기준선: 43.6% (51경기 일치).
Brier와 로그손실은 낮을수록 좋습니다. 균등확률의 Brier는 0.667, 로그손실은 약 1.099입니다. 비교는 동일 경기 표본에서만 유효하며, 적중률은 수익률이 아닙니다.
무엇을 세고, 무엇을 제외하나요
- 저장 시각과 킥오프 시각이 유효하고, 저장 시각이 킥오프보다 앞서야 합니다.
- 근거가 model·market·national이고 확률과 결과가 정상이어야 합니다.
- 같은 경기가 여러 회차에 있으면 가장 최근의 유효한 사전 저장본 하나만 셉니다.
- 당시 저장본이 없는 경기는 현재 모델로 복원하여 성적을 채우지 않습니다.
조회 336건 중 평가 117건, 그 외 219건입니다. 예정 경기와 결과 미확정 경기도 아래 분류에 포함되므로, ‘그 외’를 모두 데이터 오류로 해석하면 안 됩니다.
- 28건 · 아직 킥오프 전(집계 대상 아님)
- 190건 · 킥오프 전 예측 기록(스냅샷)이 없음 - 다시 계산해 채우지 않음
- 1건 · 결과 기록이 비정상(코드·점수 불일치, 정산 시각 이상)
조회 범위: 최신 등록 경기 최대 5000건. 현재 조회 상한에 도달하지 않았습니다. 사유는 첫 번째로 걸린 항목 하나만 집계합니다.
예측 근거별·리그별 성적
클럽 통계 모델에는 배당 혼합 경기가 포함될 수 있습니다. 서로 다른 경기 표본의 점수를 단순 순위로 비교하지 않습니다.
| 구분 | 경기 수 | 일치 수 | 일치율 | Brier | 로그손실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해외 배당 암시확률 | 70 | 37 | 52.9% | 0.561 | 0.949 |
| 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) | 47 | 30 | 63.8% | 0.534 | 0.911 |
| 구분 | 경기 수 | 일치 수 | 일치율 | Brier | 로그손실 |
|---|---|---|---|---|---|
| U네이션 | 48 | 25 | 52.1% | 0.560 | 0.946 |
| EPL | 25 | 14 | 56.0% | 0.567 | 0.958 |
| 라리가 | 24 | 18 | 75.0% | 0.457 | 0.802 |
| UCL | 13 | 5 | 38.5% | 0.691 | 1.140 |
| 세리에A | 4 | 4 | 100.0% | 0.348 | 0.646 |
| 분데스리가 | 3 | 1 | 33.3% | 0.648 | 1.092 |
60%라고 계산한 결과는 실제로 얼마나 나왔나요
아래 구간은 세 결과 중 가장 높은 확률 기준입니다. 앱의 ‘확신도’인 1·2순위 확률 차와 다른 값입니다.
| 최고 확률 구간 | 경기 수 | 평균 예측 확률 | 실제 일치율 |
|---|---|---|---|
| 40% 미만 | 27 | 37.5% | 29.6% |
| 40~50% | 37 | 44.0% | 54.1% |
| 50~60% | 25 | 55.0% | 72.0% |
| 60~70% | 20 | 63.5% | 70.0% |
| 70% 이상 | 8 | 76.2% | 87.5% |
적은 표본의 구간은 큰 오차가 날 수 있습니다. 이 표 자체가 새 모델 보정값이나 미래 적중률 보장은 아닙니다.
최근 평가 경기 100건
킥오프 최신순입니다. 적중 여부로 골라내지 않습니다. 점수 미수집이면 확정된 결과 종류만 표시합니다.
| 경기 시각·회차 | 경기 | 사전 확률 | 1순위·근거·저장 시각 | 실제 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 26. 05:00 KST 63회차 14번 | 라리가 바르셀로 / 레알마드 | 홈 59.9% 무 18.6% 원정 21.5% | 홈승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 26. 03:42 KST | 1:2 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 26. 02:30 KST 63회차 13번 | 라리가 소시에다 / 레반테 | 홈 59.7% 무 22.2% 원정 18.2% | 홈승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 26. 00:30 KST | 2:1 1순위 일치 |
| 2026. 10. 26. 01:30 KST 63회차 12번 | EPL 선덜랜드 / 리즈U | 홈 34.0% 무 29.2% 원정 36.8% | 원정승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 26. 00:30 KST | 0:0 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 26. 00:15 KST 63회차 11번 | 라리가 셀타비고 / 베티스 | 홈 30.1% 무 27.3% 원정 42.6% | 원정승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 26. 00:00 KST | 0:0 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 25. 23:00 KST 63회차 10번 | EPL 맨체스U / 본머스 | 홈 41.9% 무 27.3% 원정 30.8% | 홈승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 25. 21:00 KST | 0:3 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 25. 23:00 KST 63회차 9번 | EPL 리버풀 / 브라이턴 | 홈 43.7% 무 25.3% 원정 30.9% | 홈승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 25. 21:00 KST | 2:0 1순위 일치 |
| 2026. 10. 25. 23:00 KST 63회차 8번 | EPL 헐시티 / 브렌트퍼 | 홈 23.5% 무 24.0% 원정 52.5% | 원정승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 25. 21:00 KST | 1:1 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 25. 23:00 KST 63회차 7번 | EPL 크리스털 / 뉴캐슬U | 홈 35.2% 무 26.4% 원정 38.5% | 원정승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 25. 21:00 KST | 0:2 1순위 일치 |
| 2026. 10. 25. 22:00 KST 63회차 6번 | 라리가 A빌바오 / 헤타페 | 홈 60.9% 무 24.1% 원정 15.1% | 홈승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 25. 21:00 KST | 4:0 1순위 일치 |
| 2026. 10. 25. 01:30 KST 63회차 5번 | 라리가 발렌시아 / 비야레알 | 홈 29.1% 무 26.9% 원정 44.0% | 원정승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 25. 00:00 KST | 1:2 1순위 일치 |
| 2026. 10. 25. 01:30 KST 63회차 4번 | EPL 첼시 / 토트넘 | 홈 51.8% 무 24.9% 원정 23.3% | 홈승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 25. 00:00 KST | 0:2 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 24. 23:15 KST 63회차 3번 | 라리가 라싱산탄 / 에스파뇰 | 홈 43.0% 무 26.5% 원정 30.5% | 홈승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 24. 22:49 KST | 2:1 1순위 일치 |
| 2026. 10. 24. 23:00 KST 63회차 2번 | EPL 코번트리 / 풀럼 | 홈 34.2% 무 27.0% 원정 38.8% | 원정승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 24. 22:49 KST | 0:1 1순위 일치 |
| 2026. 10. 24. 23:00 KST 63회차 1번 | EPL 아스널 / 에버턴 | 홈 68.2% 무 20.0% 원정 11.8% | 홈승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 24. 22:49 KST | 2:0 1순위 일치 |
| 2026. 10. 22. 04:00 KST 62회차 14번 | 라리가 베티스 / 페예노르 | 홈 57.5% 무 21.3% 원정 21.2% | 홈승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 22. 03:00 KST | 1:0 1순위 일치 |
| 2026. 10. 22. 04:00 KST 62회차 13번 | UCL 클뤼브뤼 / RC랑스 | 홈 50.6% 무 23.3% 원정 26.2% | 홈승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 22. 03:00 KST | 3:0 1순위 일치 |
| 2026. 10. 22. 04:00 KST 62회차 12번 | UCL 스포르CP / LASK | 홈 75.0% 무 15.1% 원정 9.9% | 홈승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 22. 03:00 KST | 2:3 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 22. 04:00 KST 62회차 11번 | 세리에A 인테르 / SH도네츠 | 홈 76.3% 무 14.5% 원정 9.2% | 홈승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 22. 03:00 KST | 1:0 1순위 일치 |
| 2026. 10. 22. 04:00 KST 62회차 10번 | 라리가 레알마드 / 라이프치 | 홈 75.6% 무 15.2% 원정 9.2% | 홈승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 22. 03:00 KST | 4:1 1순위 일치 |
| 2026. 10. 22. 04:00 KST 62회차 9번 | 분데스리가 바이뮌헨 / 아스널 | 홈 48.6% 무 24.5% 원정 26.9% | 홈승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 22. 03:00 KST | 2:2 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 22. 01:45 KST 62회차 8번 | 세리에A 코모1907 / 맨체스U | 홈 43.6% 무 25.8% 원정 30.7% | 홈승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 22. 00:00 KST | 4:1 1순위 일치 |
| 2026. 10. 22. 01:45 KST 62회차 7번 | UCL 릴OSC / 갈라타사 | 홈 43.2% 무 26.5% 원정 30.3% | 홈승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 22. 00:00 KST | 2:4 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 21. 04:00 KST 62회차 6번 | 분데스리가 슈투트가 / AT마드 | 홈 36.0% 무 25.1% 원정 39.0% | 원정승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 21. 03:18 KST | 1:1 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 21. 04:00 KST 62회차 5번 | 세리에A 나폴리 / 보되글림 | 홈 55.5% 무 23.4% 원정 21.1% | 홈승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 21. 03:18 KST | 4:3 1순위 일치 |
| 2026. 10. 21. 04:00 KST 62회차 4번 | UCL 포르투 / PSV | 홈 62.8% 무 20.8% 원정 16.5% | 홈승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 21. 03:18 KST | 0:1 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 21. 04:00 KST 62회차 3번 | EPL 리버풀 / 비야레알 | 홈 60.2% 무 22.4% 원정 17.4% | 홈승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 21. 03:18 KST | 4:3 1순위 일치 |
| 2026. 10. 21. 04:00 KST 62회차 2번 | UCL PSG / 바르셀로 | 홈 39.1% 무 22.2% 원정 38.7% | 홈승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 21. 03:18 KST | 4:2 1순위 일치 |
| 2026. 10. 21. 01:45 KST 62회차 1번 | UCL 페네르SK / 슬라프라 | 홈 60.1% 무 21.3% 원정 18.5% | 홈승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 21. 00:00 KST | 2:2 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 19. 04:00 KST 61회차 14번 | 라리가 레알마드 / 세비야 | 홈 75.2% 무 16.0% 원정 8.7% | 홈승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 19. 03:00 KST | 4:1 1순위 일치 |
| 2026. 10. 19. 01:30 KST 61회차 13번 | 라리가 말라가 / 소시에다 | 홈 32.0% 무 26.9% 원정 41.1% | 원정승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 19. 00:00 KST | 2:5 1순위 일치 |
| 2026. 10. 19. 00:30 KST 61회차 12번 | EPL 노팅엄F / 아스널 | 홈 17.1% 무 23.5% 원정 59.4% | 원정승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 19. 00:00 KST | 0:1 1순위 일치 |
| 2026. 10. 18. 23:15 KST 61회차 11번 | 라리가 셀타비고 / 알라베스 | 홈 42.1% 무 29.8% 원정 28.0% | 홈승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 18. 22:45 KST | 2:1 1순위 일치 |
| 2026. 10. 18. 22:00 KST 61회차 10번 | EPL 리즈U / 맨체스U | 홈 40.2% 무 27.6% 원정 32.2% | 홈승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 18. 21:00 KST | 1:1 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 18. 22:00 KST 61회차 9번 | EPL 브라이턴 / 크리스털 | 홈 62.5% 무 21.3% 원정 16.1% | 홈승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 18. 21:00 KST | 5:0 1순위 일치 |
| 2026. 10. 18. 22:00 KST 61회차 8번 | EPL 본머스 / 선덜랜드 | 홈 44.5% 무 27.5% 원정 28.0% | 홈승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 18. 21:00 KST | 2:0 1순위 일치 |
| 2026. 10. 18. 21:00 KST 61회차 7번 | 라리가 오사수나 / 라싱산탄 | 홈 46.0% 무 26.2% 원정 27.8% | 홈승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 18. 18:00 KST | 2:0 1순위 일치 |
| 2026. 10. 18. 04:00 KST 61회차 6번 | 라리가 발렌시아 / A빌바오 | 홈 29.5% 무 28.9% 원정 41.6% | 원정승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 18. 03:00 KST | 0:0 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 18. 01:30 KST 61회차 5번 | 라리가 베티스 / 바르셀로 | 홈 19.1% 무 19.2% 원정 61.7% | 원정승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 18. 00:00 KST | 2:5 1순위 일치 |
| 2026. 10. 17. 23:15 KST 61회차 3번 | 라리가 비야레알 / 엘체 | 홈 64.2% 무 20.8% 원정 15.0% | 홈승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 17. 22:26 KST | 0:0 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 17. 23:00 KST 61회차 2번 | EPL 풀럼 / 헐시티 | 홈 52.0% 무 24.2% 원정 23.9% | 홈승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 17. 22:26 KST | 1:0 1순위 일치 |
| 2026. 10. 17. 23:00 KST 61회차 1번 | EPL 브렌트퍼 / 리버풀 | 홈 36.8% 무 26.4% 원정 36.8% | 원정승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 17. 22:26 KST | 1:2 1순위 일치 |
| 2026. 10. 15. 04:00 KST 60회차 14번 | UCL 슬로반브 / 슈투트가 | 홈 13.8% 무 17.5% 원정 68.7% | 원정승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 15. 03:00 KST | 0:3 1순위 일치 |
| 2026. 10. 15. 04:00 KST 60회차 13번 | UCL SH도네츠 / AEK아테 | 홈 35.9% 무 28.3% 원정 35.8% | 홈승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 15. 03:00 KST | 3:1 1순위 일치 |
| 2026. 10. 15. 04:00 KST 60회차 12번 | UCL 보되글림 / 도르트문 | 홈 32.3% 무 24.3% 원정 43.4% | 원정승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 15. 03:00 KST | 1:0 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 15. 04:00 KST 60회차 11번 | 라리가 베티스 / 포르투 | 홈 46.0% 무 26.1% 원정 27.9% | 홈승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 15. 03:00 KST | 3:2 1순위 일치 |
| 2026. 10. 15. 04:00 KST 60회차 10번 | EPL A빌라 / 페네르SK | 홈 57.0% 무 23.3% 원정 19.6% | 홈승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 15. 03:00 KST | 6:0 1순위 일치 |
| 2026. 10. 15. 04:00 KST 60회차 9번 | 세리에A AS로마 / 레알마드 | 홈 34.7% 무 24.5% 원정 40.8% | 원정승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 15. 03:00 KST | 3:4 1순위 일치 |
| 2026. 10. 15. 04:00 KST 60회차 8번 | EPL 맨체스C / PSG | 홈 47.0% 무 24.1% 원정 28.9% | 홈승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 15. 03:00 KST | 2:4 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 15. 01:45 KST 60회차 7번 | UCL 페예노르 / 코모1907 | 홈 31.4% 무 25.4% 원정 43.2% | 원정승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 15. 00:00 KST | 3:2 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 14. 04:00 KST 60회차 6번 | UCL 갈라타사 / 바르셀로 | 홈 11.1% 무 14.1% 원정 74.8% | 원정승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 14. 03:01 KST | 1:4 1순위 일치 |
| 2026. 10. 14. 04:00 KST 60회차 5번 | 라리가 비야레알 / 나폴리 | 홈 48.1% 무 26.4% 원정 25.4% | 홈승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 14. 03:01 KST | 3:1 1순위 일치 |
| 2026. 10. 14. 04:00 KST 60회차 4번 | 분데스리가 라이프치 / PSV | 홈 61.6% 무 19.2% 원정 19.2% | 홈승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 14. 03:01 KST | 1:0 1순위 일치 |
| 2026. 10. 14. 04:00 KST 60회차 3번 | 라리가 AT마드 / 맨체스U | 홈 53.0% 무 25.8% 원정 21.2% | 홈승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 14. 03:01 KST | 2:0 1순위 일치 |
| 2026. 10. 14. 01:45 KST 60회차 2번 | UCL 사바FK / 슬라프라 | 홈 26.0% 무 25.4% 원정 48.6% | 원정승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 14. 00:01 KST | 2:0 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 14. 01:45 KST 60회차 1번 | UCL RC랑스 / 스포르CP | 홈 37.8% 무 26.4% 원정 35.8% | 홈승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 14. 00:01 KST | 0:2 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 12. 04:00 KST 59회차 14번 | 라리가 라싱산탄 / 발렌시아 | 홈 43.7% 무 26.9% 원정 29.4% | 홈승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 12. 03:01 KST | 2:2 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 12. 01:30 KST 59회차 13번 | 라리가 베티스 / 오사수나 | 홈 65.5% 무 21.1% 원정 13.5% | 홈승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 12. 01:26 KST | 5:2 1순위 일치 |
| 2026. 10. 12. 00:30 KST 59회차 12번 | EPL 리버풀 / 맨체스C | 홈 30.5% 무 25.9% 원정 43.5% | 원정승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 12. 00:16 KST | 0:3 1순위 일치 |
| 2026. 10. 11. 23:15 KST 59회차 11번 | 라리가 소시에다 / 데포아코 | 홈 56.3% 무 24.3% 원정 19.4% | 홈승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 11. 21:01 KST | 3:2 1순위 일치 |
| 2026. 10. 11. 22:00 KST 59회차 10번 | EPL 헐시티 / 에버턴 | 홈 29.7% 무 27.8% 원정 42.5% | 원정승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 11. 21:01 KST | 2:2 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 11. 22:00 KST 59회차 9번 | EPL 크리스털 / 노팅엄F | 홈 35.4% 무 27.9% 원정 36.7% | 원정승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 11. 21:01 KST | 3:1 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 11. 21:00 KST 59회차 8번 | 라리가 엘체 / 셀타비고 | 홈 34.3% 무 29.0% 원정 36.7% | 원정승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 11. 18:01 KST | 0:0 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 11. 04:00 KST 59회차 7번 | 라리가 레알마드 / 비야레알 | 홈 68.5% 무 18.4% 원정 13.1% | 홈승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 11. 03:01 KST | 1:0 1순위 일치 |
| 2026. 10. 11. 01:30 KST 59회차 6번 | EPL 맨체스U / 토트넘 | 홈 56.2% 무 23.1% 원정 20.7% | 홈승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 11. 00:01 KST | 1:1 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 10. 23:15 KST 59회차 5번 | 라리가 알라베스 / AT마드 | 홈 25.2% 무 25.9% 원정 48.9% | 원정승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 10. 21:01 KST | 1:2 1순위 일치 |
| 2026. 10. 10. 23:00 KST 59회차 4번 | EPL 선덜랜드 / 브라이턴 | 홈 30.3% 무 27.3% 원정 42.4% | 원정승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 10. 21:01 KST | 0:2 1순위 일치 |
| 2026. 10. 10. 23:00 KST 59회차 3번 | EPL 입스위치 / 풀럼 | 홈 35.8% 무 27.1% 원정 37.0% | 원정승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 10. 21:01 KST | 2:1 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 10. 23:00 KST 59회차 2번 | EPL 첼시 / 본머스 | 홈 51.4% 무 24.7% 원정 23.9% | 홈승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 10. 21:01 KST | 5:1 1순위 일치 |
| 2026. 10. 10. 23:00 KST 59회차 1번 | EPL A빌라 / 브렌트퍼 | 홈 34.9% 무 26.7% 원정 38.4% | 원정승 클럽 통계 모델(배당 혼합 가능) 저장 2026. 10. 10. 21:01 KST | 2:2 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 07. 03:45 KST 58회차 14번 | U네이션 스코틀랜 / 슬로베니 | 홈 50.6% 무 29.8% 원정 19.6% | 홈승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 07. 03:00 KST | 1:2 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 07. 03:45 KST 58회차 13번 | U네이션 크로아티 / 스페인 | 홈 10.4% 무 15.3% 원정 74.3% | 원정승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 07. 03:00 KST | 1:2 1순위 일치 |
| 2026. 10. 07. 03:45 KST 58회차 12번 | U네이션 에스토니 / 아이슬란 | 홈 16.6% 무 24.9% 원정 58.5% | 원정승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 07. 03:00 KST | 0:0 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 07. 03:45 KST 58회차 11번 | U네이션 룩셈부르 / 불가리아 | 홈 40.6% 무 31.2% 원정 28.2% | 홈승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 07. 03:00 KST | 0:2 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 07. 03:45 KST 58회차 10번 | U네이션 벨라루스 / 핀란드 | 홈 22.7% 무 29.9% 원정 47.4% | 원정승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 07. 03:00 KST | 1:0 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 06. 23:00 KST 58회차 9번 | U네이션 카자흐스 / 페로제도 | 홈 38.0% 무 31.2% 원정 30.9% | 홈승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 06. 21:00 KST | 2:2 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 06. 03:45 KST 58회차 8번 | U네이션 보스니아 / 폴란드 | 홈 32.3% 무 28.0% 원정 39.7% | 원정승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 06. 03:00 KST | 1:0 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 06. 03:45 KST 58회차 7번 | U네이션 이탈리아 / 튀르키예 | 홈 67.6% 무 18.8% 원정 13.5% | 홈승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 06. 03:00 KST | 3:1 1순위 일치 |
| 2026. 10. 06. 03:45 KST 58회차 6번 | U네이션 프랑스 / 벨기에 | 홈 63.7% 무 20.3% 원정 16.0% | 홈승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 06. 03:00 KST | 4:1 1순위 일치 |
| 2026. 10. 06. 03:45 KST 58회차 5번 | U네이션 몬테네그 / 아르메니 | 홈 61.0% 무 22.3% 원정 16.7% | 홈승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 06. 03:00 KST | 0:0 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 06. 03:45 KST 58회차 4번 | U네이션 북아일랜 / 조지아 | 홈 38.7% 무 31.6% 원정 29.7% | 홈승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 06. 03:00 KST | 0:0 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 06. 03:45 KST 58회차 3번 | U네이션 루마니아 / 스웨덴 | 홈 23.2% 무 24.2% 원정 52.6% | 원정승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 06. 03:00 KST | 0:1 1순위 일치 |
| 2026. 10. 06. 03:45 KST 58회차 2번 | U네이션 우크라이 / 헝가리 | 홈 37.2% 무 30.3% 원정 32.5% | 홈승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 06. 03:00 KST | 1:2 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 06. 01:00 KST 58회차 1번 | U네이션 키프로스 / 라트비아 | 홈 57.7% 무 25.4% 원정 16.9% | 홈승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 06. 00:00 KST | 2:1 1순위 일치 |
| 2026. 10. 04. 03:45 KST 57회차 14번 | U네이션 북마케도 / 스코틀랜 | 홈 15.8% 무 26.6% 원정 57.6% | 원정승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 04. 03:00 KST | 0:2 1순위 일치 |
| 2026. 10. 04. 03:45 KST 57회차 13번 | U네이션 스위스 / 슬로베니 | 홈 70.5% 무 19.3% 원정 10.1% | 홈승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 04. 03:00 KST | 2:1 1순위 일치 |
| 2026. 10. 04. 03:45 KST 57회차 12번 | U네이션 스페인 / 체코 | 홈 88.0% 무 8.3% 원정 3.8% | 홈승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 04. 03:00 KST | 3:1 1순위 일치 |
| 2026. 10. 04. 01:00 KST 57회차 11번 | U네이션 에스토니 / 룩셈부르 | 홈 31.7% 무 31.9% 원정 36.4% | 원정승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 04. 00:00 KST | 1:0 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 04. 01:00 KST 57회차 10번 | U네이션 아이슬란 / 불가리아 | 홈 65.1% 무 21.5% 원정 13.4% | 홈승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 04. 00:00 KST | 3:0 1순위 일치 |
| 2026. 10. 04. 01:00 KST 57회차 9번 | U네이션 크로아티 / 잉글랜드 | 홈 20.7% 무 24.2% 원정 55.2% | 원정승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 04. 00:00 KST | 0:7 1순위 일치 |
| 2026. 10. 03. 22:00 KST 57회차 8번 | U네이션 핀란드 / 알바니아 | 홈 39.0% 무 31.0% 원정 30.1% | 홈승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 03. 21:00 KST | 2:1 1순위 일치 |
| 2026. 10. 03. 03:45 KST 57회차 7번 | U네이션 보스니아 / 스웨덴 | 홈 34.2% 무 26.9% 원정 39.0% | 원정승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 03. 03:00 KST | 1:1 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 03. 03:45 KST 57회차 6번 | U네이션 폴란드 / 루마니아 | 홈 60.6% 무 22.2% 원정 17.2% | 홈승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 03. 03:00 KST | 6:0 1순위 일치 |
| 2026. 10. 03. 03:45 KST 57회차 5번 | U네이션 헝가리 / 조지아 | 홈 41.5% 무 29.5% 원정 29.0% | 홈승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 03. 03:00 KST | 1:0 1순위 일치 |
| 2026. 10. 03. 03:45 KST 57회차 4번 | U네이션 벨기에 / 튀르키예 | 홈 61.4% 무 20.7% 원정 17.9% | 홈승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 03. 03:00 KST | 3:0 1순위 일치 |
| 2026. 10. 03. 03:45 KST 57회차 3번 | U네이션 프랑스 / 이탈리아 | 홈 65.6% 무 19.8% 원정 14.6% | 홈승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 03. 03:00 KST | 1:1 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 03. 03:45 KST 57회차 2번 | U네이션 우크라이 / 북아일랜 | 홈 46.3% 무 30.9% 원정 22.8% | 홈승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 03. 03:00 KST | 0:3 1순위 불일치 |
| 2026. 10. 03. 01:00 KST 57회차 1번 | U네이션 키프로스 / 아르메니 | 홈 42.7% 무 28.9% 원정 28.4% | 홈승 해외 배당 암시확률 저장 2026. 10. 03. 00:00 KST | 2:0 1순위 일치 |
