전력 순위
리그별 Elo 전력 순위
HYEOKS가 저장한 경기 결과로 계산한 리그별 Elo 상위 팀과, 같은 결과로 다시 센 시즌 순위표 순위를 나란히 보여줍니다. Elo는 결과만으로 갱신하는 상대 전력 지수이며, 순위표와 다른 점은 아래에서 실제 수치로 설명합니다.
집계 시각 2026. 10. 27. 22:53 KST · 클럽 리그는 각 리그의 가장 최근 시즌 참가 팀만 표시 · Elo 레이팅 가이드 · 계산 방법
K리그1
2026 시즌 · 결과 198경기 반영 · 마지막 반영 2026-10-24
| Elo 순위 | 팀 | Elo | 순위표 |
|---|---|---|---|
| 1 | FC 서울 | 1612 | 1위 |
| 2 | 대전 하나 시티즌 | 1577 | 3위 |
| 3 | 전북 현대 모터스 | 1549 | 4위 |
| 4 | 강원 FC | 1543 | 5위 |
| 5 | 인천 유나이티드 | 1525 | 6위 |
K리그2
2026 시즌 · 결과 240경기 반영 · 마지막 반영 2026-10-25
| Elo 순위 | 팀 | Elo | 순위표 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수원 삼성 블루윙즈 | 1663 | 1위 |
| 2 | 서울 이랜드 FC | 1608 | 3위 |
| 3 | 수원 FC | 1599 | 2위 |
| 4 | 대구 FC | 1579 | 4위 |
| 5 | 화성 FC | 1513 | 6위 |
J1리그
자체 집계 순위표는 시즌 구분 문제로 표시하지 않습니다(리그 페이지 안내 참고).
| Elo 순위 | 팀 | Elo | 순위표 |
|---|---|---|---|
| 1 | 마치다 젤비아 | 1656 | - |
| 2 | 가시마 앤틀러스 | 1631 | - |
| 3 | 산프레체 히로시마 | 1627 | - |
| 4 | FC 도쿄 | 1627 | - |
| 5 | 비셀 고베 | 1624 | - |
MLS
2026 시즌 · 결과 466경기 반영 · 마지막 반영 2026-10-26
| Elo 순위 | 팀 | Elo | 순위표 |
|---|---|---|---|
| 1 | 내슈빌 SC | 1661 | 1위 |
| 2 | FC 댈러스 | 1595 | 5위 |
| 3 | 인터 마이애미 | 1591 | 3위 |
| 4 | 필라델피아 유니온 | 1574 | 12위 |
| 5 | 밴쿠버 화이트캡스 | 1571 | 2위 |
프리미어리그
2026-27 시즌 · 결과 80경기 반영 · 마지막 반영 2026-10-25
| Elo 순위 | 팀 | Elo | 순위표 |
|---|---|---|---|
| 1 | 아스널 | 1703 | 2위 |
| 2 | 맨체스터 시티 | 1684 | 1위 |
| 3 | 리버풀 | 1588 | 4위 |
| 4 | 브라이턴 | 1572 | 3위 |
| 5 | 애스턴 빌라 | 1568 | 9위 |
세리에A
2026-27 시즌 · 결과 80경기 반영 · 마지막 반영 2026-10-25
| Elo 순위 | 팀 | Elo | 순위표 |
|---|---|---|---|
| 1 | 인테르 | 1725 | 1위 |
| 2 | AS 로마 | 1661 | 3위 |
| 3 | 코모 | 1635 | 5위 |
| 4 | 라치오 | 1622 | 2위 |
| 5 | AC 밀란 | 1619 | 4위 |
라리가
2026-27 시즌 · 결과 100경기 반영 · 마지막 반영 2026-10-26
| Elo 순위 | 팀 | Elo | 순위표 |
|---|---|---|---|
| 1 | 바르셀로나 | 1751 | 1위 |
| 2 | 레알 마드리드 | 1709 | 3위 |
| 3 | 아틀레티코 마드리드 | 1652 | 2위 |
| 4 | 레알 베티스 | 1613 | 4위 |
| 5 | 비야레알 | 1566 | 10위 |
분데스리가
2026-27 시즌 · 결과 63경기 반영 · 마지막 반영 2026-10-25
| Elo 순위 | 팀 | Elo | 순위표 |
|---|---|---|---|
| 1 | 바이에른 뮌헨 | 1740 | 1위 |
| 2 | 보루시아 도르트문트 | 1656 | 2위 |
| 3 | 바이어 레버쿠젠 | 1596 | 4위 |
| 4 | RB 라이프치히 | 1576 | 5위 |
| 5 | SC 프라이부르크 | 1542 | 3위 |
국가대표
레이팅 갱신 2026. 10. 27. 15:00 KST
| 순위 | 국가 | Elo | A매치 |
|---|---|---|---|
| 1 | 스페인 | 2355 | 795 |
| 2 | 아르헨티나 | 2252 | 1079 |
| 3 | 잉글랜드 | 2218 | 1102 |
| 4 | 프랑스 | 2175 | 947 |
| 5 | 포르투갈 | 2120 | 704 |
순위표 순위와 Elo 순위가 다른 이유
순위표는 이번 시즌에 쌓은 승점만 셉니다. 누구를 상대로 이겼는지, 홈이었는지는 따지지 않습니다. Elo는 경기마다 '이 상대에게 기대되던 결과'와 실제 결과의 차이만큼 점수를 옮깁니다. 그래서 같은 1승이라도 강한 상대를 이기면 더 많이 오르고, 홈에서 이기면 홈 이점(기본 +60점, MLS +85점, 라리가 +105점)이 기대치에 이미 들어 있어 덜 오릅니다.
- 시즌 초반: Elo는 지난 시즌 점수를 1500점 쪽으로 25%만 되돌린 상태에서 시작합니다. 그래서 초반 몇 경기 동안은 지난 시즌 전력이 Elo에 더 크게 남아 있습니다.
- 일정 차이: 강팀과 많이 붙은 팀은 승점이 덜 쌓여도 Elo는 덜 떨어집니다. 연기 경기로 치른 경기 수가 다르면 승점 차이도 생깁니다.
- 점수 단위: 한 경기에 오가는 Elo는 최대 32점입니다. 승점은 이기면 3점이 고정이라, 접전 승리와 대승이 순위표에서는 득실차로만 갈립니다.
- 리그 사이 비교: Elo는 리그마다 따로 계산해 각 리그가 1500점 근처를 기준으로 합니다. 서로 다른 리그 팀의 Elo 숫자를 직접 비교하면 안 됩니다.
지금 데이터로 본 차이
| 리그 | 비교 팀 수 | 순위 일치도(스피어만) | 차이가 가장 큰 팀 |
|---|---|---|---|
| K리그1 | 12 | 0.93 | 울산 HD FC: 순위표 2위, Elo 6위(순위표가 Elo보다 4계단 높음) |
| K리그2 | 17 | 0.96 | 충북 청주 FC: 순위표 10위, Elo 13위(순위표가 Elo보다 3계단 높음) |
| MLS | 30 | 0.92 | 필라델피아 유니온: 순위표 12위, Elo 4위(Elo가 순위표보다 8계단 높게 평가) |
| 프리미어리그 | 20 | 0.77 | 맨체스터 유나이티드: 순위표 16위, Elo 7위(Elo가 순위표보다 9계단 높게 평가) |
| 세리에A | 20 | 0.88 | 프로시노네: 순위표 6위, Elo 12위(순위표가 Elo보다 6계단 높음) |
| 라리가 | 20 | 0.83 | 알라베스: 순위표 8위, Elo 16위(순위표가 Elo보다 8계단 높음) |
| 분데스리가 | 18 | 0.82 | VfB 슈투트가르트: 순위표 15위, Elo 7위(Elo가 순위표보다 8계단 높게 평가) |
지금 자료에서 두 순위 차이가 가장 큰 팀은 프리미어리그 맨체스터 유나이티드입니다. 순위표 16위, Elo 7위이며 이번 시즌 8경기를 치렀습니다.
순위 일치도는 스피어만 순위 상관계수입니다. 1이면 두 순위가 완전히 같고, 0에 가까울수록 관계가 약합니다. 모든 팀이 5경기 이상 치른 리그만 비교하고, 순위표와 Elo에 모두 있는 팀끼리 1위부터 다시 매겨 계산했습니다. 순위표는 HYEOKS 자체 집계라 공식 순위와 다를 수 있습니다(승점 삭감·타이브레이커 미반영).